Misure in cm
Giacca
| Taglia | Spalle | Torace | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 98 | 70 | 62 |
| M | 45.5 | 102 | 72 | 63 |
| L | 47 | 106 | 74 | 64 |
| XL | 48.5 | 110 | 76 | 65 |
| 2XL | 50 | 114 | 78 | 66 |
Pantalone
| Taglia | Vita | Bacino | Lunghezza | Cavallo |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 96 | 102 | 26 |
| M | 80 | 100 | 104 | 27 |
| L | 84 | 104 | 106 | 28 |
| XL | 88 | 108 | 108 | 29 |
| 2XL | 92 | 112 | 110 | 30 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Il modello ha una vestibilità slim fit — se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda. In lino naturale: il tessuto si ammorbidisce leggermente con i lavaggi.
