Misure in cm
Giacca / Cappotto
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 41 | 92 | 67 | 61 |
| M | 48 | 42 | 94 | 67 | 61 |
| L | 50 | 43 | 98 | 68 | 62 |
| XL | 52 | 44 | 102 | 69 | 63 |
| XXL | 54 | 45 | 106 | 70 | 64 |
| XXXL | 56-58 | 46 | 110 | 71 | 65 |
Pantaloni
| Taglia | EU | Vita (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Circonferenza coscia (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 105 | 54 |
| M | 48 | 76 | 106 | 56 |
| L | 50 | 80 | 107 | 58 |
| XL | 52 | 84 | 108 | 61 |
| XXL | 54 | 88 | 110 | 64 |
| XXXL | 56-58 | 92 | 112 | 67 |
Gilet
| Taglia | EU | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 84 | 54 |
| M | 48 | 88 | 54 |
| L | 50 | 92 | 55 |
| XL | 52 | 96 | 55 |
| XXL | 54 | 100 | 56 |
| XXXL | 56-58 | 104 | 56 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
