Misure in cm
| Taglia | Petto | Spalle | Lunghezza top | Manica | Lunghezza pantaloni | Vita | Fianchi | Petto gilet | Lunghezza gilet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 94 | 44 | 68 | 61 | 100 | 76 | 95 | 90 | 58 |
| XS | 98 | 45 | 70 | 62 | 102 | 80 | 100 | 94 | 60 |
| S | 102 | 46 | 72 | 63 | 104 | 84 | 105 | 98 | 62 |
| M | 108 | 47.5 | 74 | 64 | 106 | 88 | 110 | 104 | 64 |
| L | 112 | 48.5 | 76 | 65.5 | 108 | 92 | 115 | 108 | 66 |
| XL | 116 | 50 | 78 | 66.5 | 110 | 96 | 120 | 112 | 68 |
| 2XL | 122 | 51 | 80 | 67 | 112 | 100 | 125 | 118 | 70 |
| 3XL | 127 | 52.5 | 82 | 68 | 115 | 106 | 130 | 123 | 72 |
| 4XL | 133 | 54 | 82 | 68.5 | 115 | 112 | 135 | 129 | 72 |
| 5XL | 137 | 55.5 | 82 | 69 | 116 | 117 | 140 | 133 | 72 |
| 6XL | 142 | 57.5 | 82 | 69.5 | 116 | 122 | 145 | 138 | 72 |
| 7XL | 147 | 58.5 | 82 | 69.5 | 117 | 127 | 145 | 143 | 72 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
