Misure in cm
Giacca e Gilet
| Taglia Internazionale | EU | Spalle | Torace | Manica | Lunghezza Giacca | Vita Gilet | Torace Gilet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 32 | 43.5 | 98 | 61 | 70 | 87 | 94 |
| XS | 34 | 45 | 102 | 62 | 72 | 91 | 98 |
| S | 36 | 46.5 | 106 | 63 | 74 | 95 | 102 |
| M | 38 | 48 | 110 | 64 | 76 | 100 | 106 |
| L | 40 | 49.8 | 115 | 65 | 78 | 106 | 111 |
| XL | 42 | 51.6 | 120 | 65.8 | 80 | 111 | 116 |
| 2XL | 44 | 53.4 | 125 | 66.6 | 81 | 116 | 121 |
| 3XL | 46 | 55.2 | 130 | 67.4 | 82 | 121 | 126 |
| 4XL | 48 | 57 | 135 | 68.2 | 83 | 127 | 131 |
| 5XL | 50 | 58.8 | 140 | 69 | 84 | 131 | 136 |
Pantaloni e Gilet
| Lunghezza Gilet | Taglia Pantaloni | Vita Pantaloni | Fianchi Pantaloni | Lunghezza Pantaloni |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 26 | 76 | 93 | 100 |
| 63 | 28 | 79 | 98 | 102 |
| 65 | 30 | 83 | 103 | 104 |
| 67 | 32 | 87 | 108 | 106 |
| 69 | 34 | 92 | 113 | 108 |
| 70 | 36 | 97 | 118 | 110 |
| 71 | 38 | 102 | 123 | 112 |
| 72 | 40 | 108 | 129 | 114 |
| 73 | 42 | 114 | 135 | 116 |
| 74 | 44 | 120 | 141 | 118 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
