Misure in cm
| Taglia | Vita | Fianchi | Interno gamba | Cavallo davanti | Spalle | Petto | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 78 | 96 | 76,5 | 23,5 | 44 | 97 | 70,5 | 63,5 |
| XS | 82 | 100 | 78 | 24 | 45,5 | 102 | 72,5 | 64,5 |
| S | 86 | 104 | 79,5 | 24,5 | 47 | 107 | 74,5 | 65,5 |
| M | 90 | 108 | 81 | 25 | 48,5 | 112 | 76,5 | 66,5 |
| L | 98 | 116 | 87 | 26 | 50 | 117 | 78,5 | 67,5 |
| XL | 102 | 120 | 86,5 | 26,5 | 51,5 | 122 | 80,5 | 68,5 |
| 2XL | 106 | 124 | 86 | 27 | 53 | 127 | 82,5 | 69,5 |
| 3XL | 110 | 128 | 85,5 | 27,5 | 54,5 | 132 | 84,5 | 70,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
