Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46.5 | 105 | 72 | 22.4 |
| M | 48 | 48 | 110 | 73 | 23 |
| L | 50 | 49.5 | 115 | 74 | 23.6 |
| XL | 52 | 51 | 120 | 75 | 24.2 |
| XXL | 54 | 52.5 | 125 | 76 | 24.8 |
| XXXL | 56-58 | 54 | 130 | 77 | 25.4 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
