Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 47.5 | 108 | 73 | 63.8 |
| M | 48 | 49 | 112 | 75 | 65 |
| L | 50 | 50.8 | 117 | 77 | 66.2 |
| XL | 52 | 52.6 | 122 | 79 | 67.4 |
| XXL | 54 | 54.4 | 127 | 81 | 68.6 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
