Misure in cm
Parte Superiore
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 49 | 106 | 66 | 56,5 |
| M | 48 | 51 | 110 | 68 | 58 |
| L | 50 | 53 | 115 | 70 | 59,5 |
| XL | 52 | 55 | 120 | 72 | 61 |
| XXL | 54 | 57 | 125 | 73,5 | 62,5 |
| XXXL | 56-58 | 59 | 130 | 75 | 64 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









