Misure in cm
Parte Superiore
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 43 | 104 | 71 | 20,5 |
| S | 46 | 44,5 | 108 | 73 | 21 |
| M | 48 | 46 | 112 | 75 | 21,5 |
| L | 50 | 47,5 | 116 | 77 | 22 |
| XL | 52 | 49,5 | 120 | 79 | 22,5 |
| XXL | 54 | 50,5 | 124 | 81 | 23 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









