Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 43 | 105 | 70 | 19 |
| M | 48 | 45 | 110 | 72 | 19,5 |
| L | 50 | 47 | 115 | 74 | 20 |
| XL | 52 | 49 | 120 | 76 | 20,5 |
| XXL | 54 | 51 | 125 | 78 | 21 |
| XXXL | 56-58 | 53 | 130 | 80 | 21,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
