Misure in cm
| Taglia | Petto | Spalle | Manica | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 43 | 64 | 73 |
| M | 108 | 45 | 65 | 75 |
| L | 114 | 47 | 66 | 77 |
| XL | 120 | 49 | 67 | 79 |
| 2XL | 126 | 51 | 68 | 81 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
