Misure in cm
| Taglia | Petto | Lunghezza | Manica | Spalle |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 74 | 66 | 42 |
| M | 115 | 75 | 67 | 43 |
| L | 120 | 76 | 68 | 44 |
| XL | 125 | 77 | 69 | 45 |
| 2XL | 130 | 78 | 70 | 46 |
| 3XL | 135 | 79 | 71 | 47 |
| 4XL | 140 | 80 | 72 | 48 |
| 5XL | 145 | 81 | 73 | 49 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
