Misure in cm
Parte Superiore
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 104 | 69,5 | 22,5 |
| S | 46 | 45 | 108 | 71 | 23 |
| M | 48 | 46 | 112 | 72,5 | 23,5 |
| L | 50 | 47 | 116 | 74 | 24 |
| XL | 52 | 48 | 120 | 75,5 | 24,5 |
| XXL | 54 | 49 | 124 | 77 | 25 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









