Misure in cm
| Taglia | Lunghezza | Torace | Spalle | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 72 | 100 | 44.8 | 60 |
| 40 | 74 | 104 | 46 | 61.5 |
| 41 | 74 | 108 | 47.2 | 62.5 |
| 42 | 76 | 112 | 48.4 | 64 |
| 43 | 76 | 116 | 49.6 | 64 |
| 44 | 78 | 120 | 50.8 | 65.5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
