Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 47.5 | 112 | 72 | 65 |
| M | 48 | 49 | 116 | 74 | 66 |
| L | 50 | 50.8 | 121 | 76 | 67 |
| XL | 52 | 52.6 | 126 | 78 | 68 |
| XXL | 54 | 54.4 | 131 | 80 | 68 |
| XXXL | 56-58 | 56.2 | 136 | 82 | 69 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
