Misure in cm
| Taglia Etichetta | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 47,5 | 112 | 72 | 23,5 |
| M | 48 | 49,5 | 116 | 74 | 24 |
| L | 50 | 50,8 | 121 | 76 | 24,5 |
| XL | 52 | 52,6 | 126 | 78 | 25 |
| XXL | 54 | 54,4 | 131 | 80 | 25,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
