Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 45 | 110 | 74 | 65 |
| M | 48 | 47 | 115 | 75 | 65,5 |
| L | 50 | 49 | 120 | 76 | 66 |
| XL | 52 | 51 | 125 | 77 | 66,5 |
| XXL | 54 | 53 | 130 | 78 | 67 |
| XXXL | 56-58 | 55 | 135 | 79 | 67,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
