Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 44.2 | 101 | 69.5 | 23.5 |
| M | 48 | 46 | 106 | 71 | 24 |
| L | 50 | 47.8 | 111 | 72.5 | 24.5 |
| XL | 52 | 49.6 | 116 | 74 | 25 |
| XXL | 54 | 51.4 | 121 | 75.5 | 25.5 |
| XXXL | 56-58 | 53.2 | 126 | 77 | 26 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
