Misure in cm
| Taglia | Busto | Spalle | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 46 | 75 | 64 |
| M | 112 | 48 | 76 | 65 |
| L | 118 | 50 | 77 | 66 |
| XL | 124 | 52 | 78 | 67 |
| 2XL | 130 | 54 | 79 | 68 |
| 3XL | 136 | 56 | 80 | 69 |
| 4XL | 142 | 58 | 81 | 70 |
| 5XL | 148 | 60 | 82 | 71 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
