Misure in cm
| TAGLIA | EU | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA | SPALLE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 112 | 70 | 21.5 | 56.5 |
| M | 48 | 116 | 72 | 22 | 58 |
| L | 50 | 121 | 74 | 22.6 | 59.5 |
| XL | 52 | 126 | 76 | 23.2 | 61 |
| XXL | 54 | 131 | 78 | 23.8 | 62.5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
