Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46 | 110 | 70 | 63 |
| M | 48 | 48 | 114 | 72 | 64 |
| L | 50 | 50 | 118 | 74 | 65 |
| XL | 52 | 52 | 122 | 76 | 66 |
| XXL | 54 | 54 | 126 | 78 | 67 |
| XXXL | 56-58 | 56 | 130 | 80 | 68 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
