Misure in cm
| Taglia Etichetta | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 45,5 | 109 | 71 | 23,5 |
| M | 48 | 47 | 113 | 73 | 24 |
| L | 50 | 48,8 | 118 | 75 | 24,5 |
| XL | 52 | 50,6 | 123 | 77 | 25 |
| XXL | 54 | 52,4 | 129 | 79 | 25,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
