Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46.8 | 111 | 74.5 | 22.5 |
| M | 48 | 48 | 116 | 76 | 23 |
| L | 50 | 49.8 | 123.6 | 77.5 | 23.5 |
| XL | 52 | 51.6 | 132.2 | 79 | 24 |
| XXL | 54 | 53.4 | 138.8 | 80.5 | 24.5 |
| XXXL | 56-58 | 55.2 | 146.4 | 82 | 25 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
