Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48.5 | 110 | 73 | 23 |
| M | 48 | 50 | 115 | 74 | 24 |
| L | 50 | 51.5 | 120 | 75 | 25 |
| XL | 52 | 53 | 125 | 76 | 26 |
| XXL | 54 | 54.5 | 130 | 77 | 27 |
| XXXL | 56-58 | 56 | 135 | 78 | 28 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
