Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46.5 | 109 | 73 | 19 |
| M | 48 | 48 | 114 | 74 | 19.5 |
| L | 50 | 49.5 | 119 | 75 | 20 |
| XL | 52 | 51 | 124 | 76 | 20.5 |
| XXL | 54 | 52.5 | 129 | 77 | 21 |
| XXXL | 56-58 | 53.5 | 134 | 78 | 21.5 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
