Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 47.5 | 108 | 76 | 62 |
| M | 48 | 49 | 114 | 77 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 120 | 78.5 | 64 |
| XL | 52 | 52 | 126 | 80 | 65 |
| XXL | 54 | 54 | 134 | 81.5 | 66 |
| XXXL | 56-58 | 56 | 142 | 83 | 67 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
