Misure in cm
| Taglia | EU | Torace | Lunghezza | Lunghezza manica | Spalle |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 108 | 73 | 22,5 | 46 |
| M | 48 | 112 | 75 | 23 | 47,5 |
| L | 50 | 117 | 77 | 23,6 | 49,3 |
| XL | 52 | 122 | 79 | 24,2 | 51,1 |
| XXL | 54 | 127 | 81 | 24,8 | 52,9 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
