Misure in cm
Parte Superiore
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 45 | 110 | 71 | 22 |
| M | 48 | 47 | 115 | 73 | 23 |
| L | 50 | 49 | 120 | 75 | 24 |
| XL | 52 | 51 | 125 | 77 | 25 |
| XXL | 54 | 53 | 130 | 79 | 26 |
| XXXL | 56-58 | 55 | 135 | 81 | 27 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









