Misure in cm
| Taglia | EU | Torace (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 104 | 45 | 22.5 | 72 |
| M | 48 | 112 | 47 | 23 | 74 |
| L | 50 | 120 | 49 | 23.5 | 76 |
| XL | 52 | 128 | 51 | 24 | 78 |
| XXL | 54 | 136 | 53 | 24.5 | 80 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
