Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46.5 | 108 | 71 | 65 |
| M | 48 | 48 | 113 | 73 | 66 |
| L | 50 | 49.5 | 118 | 75 | 67 |
| XL | 52 | 51 | 123 | 77 | 68 |
| 2XL | 54 | 52.5 | 128 | 79 | 69 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
