Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 44,5 | 104 | 69 | 22,5 |
| M | 48 | 46 | 108 | 71 | 23 |
| L | 50 | 47,8 | 113 | 73 | 23,6 |
| XL | 52 | 49,6 | 118 | 75 | 24,2 |
| XXL | 54 | 51,4 | 123 | 77 | 24,8 |
| XXXL | 56-58 | 53,2 | 128 | 79 | 25,4 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
