Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 47.5 | 112 | 71 | 23.9 |
| M | 48 | 49 | 116 | 73 | 24.5 |
| L | 50 | 50.8 | 121 | 75 | 25.1 |
| XL | 52 | 52.6 | 126 | 77 | 25.7 |
| XXL | 54 | 54.4 | 131 | 79 | 26.3 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
