Misure in cm
Parte Superiore
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 48,5 | 107 | 69 | 22,5 |
| S | 46 | 50 | 111 | 71 | 23 |
| M | 48 | 51,5 | 115 | 73 | 23,5 |
| L | 50 | 53,3 | 120 | 75 | 24,1 |
| XL | 52 | 55,1 | 125 | 77 | 24,7 |
| XXL | 54 | 56,9 | 130 | 79 | 25,3 |
| XXXL | 56-58 | 58,7 | 135 | 81 | 25,9 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









