Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 47,5 | 113 | 72 | 62 |
| M | 48 | 49 | 118 | 73 | 63 |
| L | 50 | 50,5 | 123 | 74 | 64 |
| XL | 52 | 52 | 128 | 75 | 65 |
| XXL | 54 | 53,5 | 133 | 76 | 66 |
| XXXL | 56-58 | 55 | 138 | 77 | 67 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
