Misure in cm
| Taglia | Busto | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 68 | 60 |
| M | 104 | 69 | 61 |
| L | 108 | 70 | 62 |
| XL | 112 | 71 | 63 |
| 2XL | 116 | 72 | 64 |
| 3XL | 120 | 73 | 65 |
| 4XL | 124 | 74 | 66 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
