Misure in cm
| Taglia Etichetta | EU | Lunghezza Piede | Lunghezza Interna Scarpa |
|---|---|---|---|
| 36-37 | 36.5 | 23,1 | 23,8 |
| 38-39 | 38 | 24,1 | 24,8 |
| 40-41 | 39.5 | 25,1 | 25,8 |
| 42-43 | 41 | 26,1 | 26,8 |
| 44-45 | 43 | 27,1 | 27,8 |
| 46-47 | 44.5 | 28,1 | 28,8 |
| 48-49 | 46 | 29,3 | 29,8 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
