Misure in cm
Camicia
| EU | Taglia | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza Manica | Polsino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 46 | 108 | 72 | 23.5 | 36.8 |
| 48 | M | 47.5 | 112 | 74 | 24 | 38 |
| 50 | L | 49.3 | 117 | 76 | 24.6 | 39.2 |
| 52 | XL | 51.1 | 122 | 78 | 25.2 | 40.4 |
| 54 | XXL | 52.9 | 127 | 80 | 25.8 | 41.6 |
Pantaloncini
| EU | Taglia | Vita | Fianchi | Interno Gamba | Coscia |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 75-102 | 110 | 18.1 | 70.4 |
| 48 | M | 78-106 | 114 | 18.5 | 73 |
| 50 | L | 82-111 | 119 | 18.9 | 76.3 |
| 52 | XL | 86-116 | 124 | 19.3 | 79.6 |
| 54 | XXL | 90-121 | 129 | 19.7 | 82.9 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
