Misure in cm
Top
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 47 | 105 | 70 | 21 |
| M | 48 | 48.5 | 110 | 72 | 22 |
| L | 50 | 50 | 115 | 74 | 23 |
| XL | 52 | 51.5 | 120 | 76 | 24 |
| XXL | 54 | 53 | 125 | 78 | 25 |
Pantaloni
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza Pantaloni | Interno Gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 104 | 50 | 20 |
| M | 48 | 74 | 108 | 52 | 21 |
| L | 50 | 78 | 112 | 54 | 22 |
| XL | 52 | 82 | 116 | 56 | 23 |
| XXL | 54 | 86 | 120 | 58 | 24 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
