Misure in cm
Camicia
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46 | 109 | 72 | 62.8 |
| M | 48 | 48 | 113 | 74 | 64 |
| L | 50 | 50 | 118 | 76 | 65.2 |
| XL | 52 | 52 | 123 | 78 | 66.4 |
| XXL | 54 | 54 | 128 | 80 | 67.6 |
| XXXL | 56-58 | 56 | 133 | 82 | 68.8 |
Pantaloncini
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno Gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 73 | 106 | 16.5 |
| M | 48 | 76 | 110 | 17 |
| L | 50 | 79 | 115 | 17.5 |
| XL | 52 | 82 | 120 | 18 |
| XXL | 54 | 85 | 125 | 18.5 |
| XXXL | 56-58 | 88 | 130 | 19 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
