Misure in cm
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi | Spalle | Lunghezza Top | Lunghezza Pantaloni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 106 | 64 | 89 | 44 | 66 | 98 |
| S | 111 | 68 | 94 | 46 | 68 | 102 |
| M | 116 | 72 | 99 | 48 | 70 | 106 |
| L | 121 | 76 | 104 | 50 | 72 | 110 |
| XL | 126 | 80 | 109 | 52 | 74 | 114 |
| 2XL | 131 | 84 | 114 | 54 | 76 | 118 |
| 3XL | 136 | 88 | 119 | 56 | 80 | 122 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
