Misure in cm
TOP
| TAGLIA | LUNGHEZZA | PETTO | SPALLE | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 105 | 43 | 63 |
| M | 64 | 110 | 45 | 65 |
| L | 66 | 114 | 46.5 | 66 |
| XL | 68 | 118 | 48 | 67 |
BOTTOM
| TAGLIA | LUNGHEZZA PANTALONI | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 76 | 106 |
| M | 105.5 | 80 | 110 |
| L | 107 | 84 | 114 |
| XL | 108.5 | 88 | 118 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
