Misure in cm
Parte Superiore
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 45 | 106 | 70 |
| M | 48 | 46.5 | 112 | 72 |
| L | 50 | 48 | 118 | 74 |
| XL | 52 | 49.5 | 124 | 76 |
| XXL | 54 | 51 | 130 | 78 |
Parte Inferiore
| Taglia | EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Cavallo interno (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 104 | 100 | 72 |
| M | 48 | 74 | 108 | 102 | 73 |
| L | 50 | 79 | 113 | 104 | 74 |
| XL | 52 | 84 | 117 | 108 | 75 |
| XXL | 54 | 89 | 122 | 110 | 76 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
