Misure in cm

Taglia Lunghezza top (cm) Spalle (cm) Busto (cm) Lunghezza manica (cm) Lunghezza pantaloni (cm) Vita (cm) Fianchi (cm) Peso consigliato (kg)
S 71 46.5 107 23.5 101 76 105 55–65
M 72 48 112 24 102 80 110 60–70
L 73 49.5 117 24.5 103 84 115 75–85
XL 74 51 122 25 104 88 120 80–90
2XL 75 52.5 127 25.5 105 92 125 85–95
3XL 76 54 132 26 106 96 130 90–100

Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.