Misure in cm
| Taglia | EU | Torace (cm) | Vita (cm) | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 92–96 | 78–82 | 170–175 |
| M | 48 | 96–100 | 82–86 | 175–180 |
| L | 50 | 100–105 | 86–91 | 180–185 |
| XL | 52 | 105–110 | 91–96 | 185–190 |
| XXL | 54 | 110–115 | 96–102 | 185–190 |
| XXXL | 56–58 | 116–123 | 103–109 | 190–195 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
