Misure in cm
Parte Superiore
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 49 | 108 | 70 | 22.5 |
| M | 48 | 50 | 113 | 72 | 23 |
| L | 50 | 51 | 117 | 74 | 23.6 |
| XL | 52 | 52 | 122 | 76 | 24.2 |
| XXL | 54 | 53 | 127 | 78 | 24.8 |
Parte Inferiore
| Taglia | EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Cavallo interno (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 73 | 104 | 104 | 73.5 |
| M | 48 | 76 | 108 | 106 | 74 |
| L | 50 | 80 | 113 | 107.5 | 74.8 |
| XL | 52 | 84 | 118 | 109 | 75.6 |
| XXL | 54 | 88 | 123 | 110 | 76.4 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
