Misure in cm
TOP
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 44.5 | 102 | 69 | 21.5 |
| M | 48 | 46 | 106 | 71 | 22 |
| L | 50 | 47.8 | 111 | 73 | 22.6 |
| XL | 52 | 49.6 | 116 | 75 | 23.2 |
| XXL | 54 | 51.4 | 121 | 77 | 23.8 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
BOTTOM
| Taglia | EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Interno gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 102 | 47 | 17.7 |
| M | 48 | 74 | 106 | 48 | 18 |
| L | 50 | 78 | 111 | 49 | 18.3 |
| XL | 52 | 82 | 116 | 50 | 18.6 |
| XXL | 54 | 86 | 121 | 51 | 18.9 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
