Misure in cm
| Taglia | Petto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| XS (0–2) | 81.3–86.4 | 68.6–73.7 | 86.4–91.4 |
| S (2–4) | 88.9–94 | 73.7–78.7 | 91.4–96.5 |
| M (6–8) | 94–99.1 | 78.7–83.8 | 99.1–104 |
| L (10–12) | 99.1–104 | 86.4–91.4 | 104–109 |
| XL (14–16) | 107–112 | 91.4–96.5 | 112–117 |
| 2XL (18–20) | 112–117 | 99.1–104 | 117–122 |
| 3XL (22–24) | 119–124 | 104–109 | 122–127 |
| 4XL (26–28) | 124–130 | 109–114 | 127–135 |
| 5XL (30–32) | 130–135 | 117–122 | 135–140 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
