Misure in cm
| Taglia | Spalle | Busto | Manica | Vita |
|---|---|---|---|---|
| S | 43,7 | 106 | 19,3 | 70 |
| M | 45 | 112 | 20 | 74 |
| L | 46,3 | 118 | 20,7 | 78 |
| XL | 47,6 | 124 | 21,4 | 82 |
| 2XL | 48,9 | 132 | 22,1 | 86 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
