Misure in cm
Top
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 106 | 70 | 24 |
| M | 48 | 49 | 110 | 72 | 25 |
| L | 50 | 50 | 115 | 74 | 26 |
| XL | 52 | 51 | 120 | 76 | 27 |
Pantaloncini
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza Pantaloni | Interno Gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 74 | 111 | 47 | 17.5 |
| M | 48 | 78 | 115 | 48 | 18.5 |
| L | 50 | 83 | 120 | 49 | 19.5 |
| XL | 52 | 88 | 125 | 50 | 20.5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
