Misure in cm
Top
| Taglia Etichetta | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46 | 108 | 71 | 23 |
| M | 48 | 48 | 112 | 73 | 23,5 |
| L | 50 | 50 | 117 | 75 | 24 |
| XL | 52 | 52 | 122 | 77 | 24,5 |
| XXL | 54 | 54 | 127 | 79 | 25 |
| XXXL | 56-58 | 56 | 132 | 81 | 25,5 |
Bottom
| Taglia Etichetta | EU | Vita | Fianchi | Cavallo |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 106 | 18,5 |
| M | 48 | 74 | 110 | 19 |
| L | 50 | 78 | 115 | 19,5 |
| XL | 52 | 82 | 120 | 20 |
| XXL | 54 | 86 | 125 | 20,5 |
| XXXL | 56-58 | 90 | 130 | 21 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
